Du-O-Lap - Selos Mecânicos Du-O-Lap - soluções tecnologicas para vedações industriais
 
 
 
Selos Mecânicos
 
 


Os Selos Mecânicos DU-O-LAP tipo 42, são confeccionados em aço inoxidável e possuem as superficies da Face Rotativa e da Face Estacionária lapidadas, o que possibilita um ajuste perfeito e uma vedação perfeita.

 


Os Selos Mecânicos tipo 42, são indicados para a vedação de bombas centrífugas e rotativas, agitadores, compressores e demais equipamentos similares a esses.

Os Selos Mecânicos da série 42 utilizam de mola única e de um fole confeccionado em borracha (Viton, Buna, EPDM, Neoprene), e se adaptam à temperatura e fluidos onde essa borracha sintética for recomendada.

PRESSÃO: De 6 kgf/cm2 até 12 kgf/cm2

TEMPERATURA: -40°C até 90°C

EIXOS: Os Selos Mecânicos do tipo 42 são confeccionados basicamente para eixos em polegadas.


TABELA DIMENSIONAL
A - Eixo B C D E
3/8” 22,23 20,63 7,92 20,62
1/2” 25,4 20,63 7,92 23,8
5/8” 31,75 22,23 10,31 27
3/4” 34,93 22,23 10,31 30,15
7/8” 38,1 23,81 10,31 33,32
1” 41,28 25,4 11,09 42,85
1. 1/8” 44,45 26,97 11,09 46
1. 1/4” 47,63 26,97 11,09 49,2
1. 3/8” 50,8 28,58 11,09 52,37
1. 1/2” 53,97 28,58 11,09 55,04
1. 5/8” 60,33 34,93 12,7 63,5
1. 3/4” 63,5 34,93 12,7 66,68
1. 7/8” 66,68 38,1 12,7 69,85
2” 69,85 38,1 12,7 73,03
2. 1/8” 76,2 42,85 14,27 76,2
2. 1/4” 79,38 42,85 14,27 79,38
2. 3/8” 82,55 46,02 14,27 82,55
2. 1/2” 85,73 46,02 14,27 84,91
2. 5/8” 85,73 49,2 15,88 88,9
2. 3/4” 88,9 49,2 15,88 95,25
2. 7/8” 95,25 52,37 15,88 98,43
3” 98,43 52,37 15,88 101,6

Matriz: Rua Fábio da Silva Prado,521 V. Flórida - S.B.Campo - S.P.  -  CEP: 09661-000
Fone: 0055 (11) 4173-5200 / 4178-3655  -  Fax: 0055 (11)4178-2101