Du-O-Lap - Selos Mecânicos Du-O-Lap - soluções tecnologicas para vedações industriais
 
 
 
Selos Mecânicos
 
 


Os Selos Mecânicos do tipo 107, são compostos de múltiplas molas de compensação e foram projetados para resolver problemas de vedação nos mais variados tipos de equipamentos com eixos rotativos

 


Este tipo de Selo Mecânico pode utilizar vedações como anéis de borracha sintética tipo "O", ou anéis tipo "V" de PTFE, garantindo assim seu uso na maioria dos produtos químicos .


Sua partes metálicas são construídas em aço inox , e suas faces de vedação podem ser construídas em vários tipos de materiais, visando desse modo atender todas as necessidades


A Versão balanceada do Selo Mecânico tipo 107, é indicada para equipamentos que requerem uma pressão de trabalho maior.

EIXOS: O Selo Mecânico tipo 107 é confeccionado para eixos em milímetros e também para eixos em polegadas.

TEMPERATURA: - 60°C (-75°F) a 260°C (500°F)

PRESSÃO: 17 Kg/Cm2 (250 PSI)


TABELA DIMENSIONAL (milímetros)
A B C D E F G
18 27.9 35.0 34.0 32.0 19.0 34.0
20 29.9 35.0 36.0 34.0 19.0 36.0
22 31.9 35.0 38.0 36.0 19.0 38.0
24 33.9 35.0 40.0 38.0 19.0 40.0
25 34.9 35.0 41.0 39.0 19.0 41.0
28 37.9 35.0 44.0 42.0 19.0 44.0
30 39.9 35.0 46.0 44.0 19.0 46.0
32 41.9 35.0 48.0 46.0 19.0 48.0
33 42.9 35.0 49.0 47.0 19.0 49.0
35 44.9 35.0 51.0 49.0 19.0 51.0
38 48.5 35.0 58.0 54.0 19.0 58.0
40 50.5 35.0 60.0 56.0 19.0 60.0
43 53.5 43.0 63.0 59.0 19.0 63.0
45 55.5 43.0 65.0 61.0 19.0 65.0
48 58.5 43.0 68.0 64.0 19.0 68.0
50 60.5 43.0 70.0 66.0 19.0 70.0
53 63.5 43.0 73.0 69.0 19.0 73.0
55 65.5 43.0 75.0 71.0 19.0 75.0
58 73.5 43.0 83.0 78.0 19.0 83.0
60 75.5 43.0 85.0 80.0 19.0 85.0
63 78.5 43.0 88.0 83.0 19.0 88.0
65 80.5 43.0 90.0 85.0 19.0 90.0
68 83.5 43.0 93.0 88.0 19.0 93.0
70 85.5 43.0 95.0 90.0 19.0 95.0
75 94.5 44.0 104.0 95.0 19.0 104.0
80 99.5 44.0 109.0 100.0 19.0 109.0
85 104.5 44.0 114.0 105.0 19.0 114.0
90 109.5 44.0 119.0 110.0 19.0 119.0
95 114.5 44.0 124.0 115.0 19.0 124.0
100 119.5 44.0 129.0 120.0 19.0 129.0
105 124.5 44.0 134.0 125.0 19.0 134.0
110 126.5 44.0 139.0 130.0 19.0 139.0
115 131.5 44.0 144.0 135.0 19.0 144.0

TABELA DIMENSIONAL (Polegada)
A B C D E F G
1/2” 22.6 30.2 28.60 27.0 20.2 28.6
5/8” 25.8 30,2 31.75 30.2 20.2 31.8
3/4” 29.0 30.2 34.90 33.3 20.2 34.9
7/8” 32.2 30,2 38.10 36.5 20.2 38.1
35.3 30.2 41.30 39.7 20.2 41.3
1.1/8” 38.5 41.3 47.60 42.9 20.7 44.4
1.1/4” 41.7 41.3 50.80 46.0 20.7 47.6
1.3/8” 44.8 41.3 54.00 49.2 20.7 50.8
1.1/2” 48.0 41.3 57.15 52.4 20.7 54.0
1.5/8” 51.2 44.4 60.30 55.6 20.7 60.3
1.3/4” 54.4 44.4 63.50 60.3 20.7 63.5
1.7/8” 57.5 44.4 66.65 65.1 20.7 66.6
60.7 44.4 69.85 69.3 20.7 69.8
2.1/8” 63.9 44.4 73.05 71.4 20.7 73.0
2.1/4” 67.1 44.4 76.20 74.6 20.7 76.2
2.3/8” 70.3 44.4 79.40 77.8 20.7 79.4
2.1/2” 73.4 44.4 82.55 81.0 20.7 82.5
2.5/8” 76.6 44.4 85.73 84.1 20.7 85.7
2.3/4” 79.8 44.4 88.90 87.3 20.7 88.9
2.7/8” 83.0 44.4 92.08 90.5 20.7 92.1
86.2 44.4 95.52 93.7 20.7 95.2
3.1/8” 94.0 44.4 103.17 101.6 20.7 103.2
3.1/4” 97.2 44.4 106.35 104.8 20.7 106.4
3.3/8” 100.4 44.4 109.52 108.0 20.7 109.5
3.1/2” 103.6 44.4 112.70 111.1 20.7 112.7
3.5/8” 106.8 44.4 115.87 114.3 20.7 115.9
3.3/4” 110.0 46.0 119.05 117.5 20.7 119.0
3.7/8” 113.1 46.0 122.22 120.6 20.7 122.2
116.3 46.0 125.40 123.8 20.7 125.4

Matriz: Rua Fábio da Silva Prado,521 V. Flórida - S.B.Campo - S.P.  -  CEP: 09661-000
Fone: 0055 (11) 4173-5200 / 4178-3655 / 4178-3921  -  Fax: 0055 (11)4178-2101
 Filial: Paranaguá (PR) - 0055 (41)3425-1558